JoinTop
About Us Products Technology FAQ Contact Us
JoinTop
Home > Technology> Compatibility Table  
Stainless Steel Tube Copper Tube
JIS G3448 JIS G3459 ASTM B88
SU O.D A O.D A O.D T
13 15.88 - - 15 15.88 1.02
20 22.22 15 21.70 20 22.22 1.14
25 28.58 20 27.20 25 28.58 1.27
30 34.00 25 34.00 32 34.92 1.4
40 42.70 32 42.70 40 41.28 1.52
50 48.60 40 48.60 50 53.98 1.78
60 60.50 50 60.50 65 66.68 2.03
75 76.30 65 76.30 80 79.38 2.29
O.D : Outside Dimension T : Thickness
C : Compatibility    : Compatible




* Parallel Pipe thread is available on request.

JoinTop